| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | BİRİM | PREKAST |
|---|---|---|
| Basınç Mukavemeti/ Pressure Res. | g/cm3 | 650-800 |
| Çekme Mukavemeti/ Pull Res. | N/mm2 | 8-11 |
| Kırılma Mukavemeti (MOR)/ Breaking Res. | N/mm2 | 20-30 |
| Çarpma Mukavemeti/ Impact Res. | N/mm2 | 10-25 |
| Elastiste Modulü/ Elasticity Module | KN/mm2 | 10-20 |
| Orantılılık Sınırı (LOP)/ Proportionality Limit | N/mm2 | 7-11 |
| Yoğunluk/ Density | Kg/dm3 | 1,9-2,2 |
| Su Emme Değeri/ Water Absorbance | % | |
| Yangın Dayanıklılığı (DIN4102)/ Fire Str. | A1 | |
| Isı iletkenliği/ Heat Conductivity | W/Mk | 0,8-1,2 |
| Su Buhari Difizyonu/ Water Vapor Diffusion | µp | 50-200 |
| Hava Geçirmezliği/ Air Tightness | A4 | |
| Su Geçirmezliği/ Water Tightness | R7 | |
| Rüzgar Yükü Dayanıklılığı/ Wind Load Str. | Pa | 5000 |

